※ 掲載の金額は目安です。正式な料金は事務所にてご確認・ご調整のうえ掲載してください。
建設業許可
| 業務内容 | 報酬額(目安・税別) | 備考 |
| 新規許可申請(知事許可) | 150,000円〜 | 法人・個人共通 |
| 新規許可申請(大臣許可) | 200,000円〜 | 2以上の都道府県に営業所がある場合 |
| 更新申請 | 80,000円〜 | 有効期間満了の3か月前までにご相談ください |
| 業種追加 | 80,000円〜 | 1業種あたり |
| 般特新規 | 120,000円〜 | 一般建設業から特定建設業への切り替え |
経営事項審査(経審)・入札参加資格
| 業務内容 | 報酬額(目安・税別) | 備考 |
| 経営状況分析申請 | 30,000円〜 | 登録経営状況分析機関への申請 |
| 経営規模等評価申請(経審) | 100,000円〜 | 業種数により変動 |
| 入札参加資格申請 | 70,000円〜 | 1発注者・1申請あたり |
決算変更届・各種変更届
| 業務内容 | 報酬額(目安・税別) | 備考 |
| 決算変更届(事業年度終了報告) | 50,000円〜 | 1事業年度あたり |
| 経営業務管理責任者・専任技術者の変更届 | 30,000円〜 | |
| 営業所新設・廃止・その他変更届 | 30,000円〜 | |
産業廃棄物収集運搬業許可など関連許可
| 業務内容 | 報酬額(目安・税別) | 備考 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 100,000円〜 | 1都道府県あたり |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 85,000円〜 | |
特殊車両通行許可申請
| 業務内容 | 報酬額(目安・税別) | 備考 |
| 新規申請 | 40,000円〜 | 1経路あたり |
| 更新申請 | 30,000円〜 | |
| 包括申請・経路変更 | 50,000円〜 | 車両数・経路数により変動 |
道路使用許可・道路占用許可・騒音振動届出
| 業務内容 | 報酬額(目安・税別) | 備考 |
| 道路使用許可申請 | 50,000円〜 | 1申請あたり |
| 道路占用許可申請 | 50,000円〜 | 1申請あたり |
| 騒音・振動届出 | 35,000円〜 | 1件あたり |
ご相談
| 業務内容 | 報酬額(目安・税別) | 備考 |
| 初回ご相談 | 無料 | 電話・メール・面談(概ね30〜60分) |
| 継続相談 | 10,000円/時間 | ご契約前の詳細な相談・書類チェック等 |
ご案内:上記報酬額とは別に、行政庁に納付する申請手数料(法定費用)が必要です。金額は許可区分や自治体により異なります。また、業種数・営業所数・実務経験の証明方法などにより報酬額が変動する場合があります。正式なお見積りは、ヒアリング後に書面でご提示し、ご納得いただいた上でご契約いたします。